BR-XR1100Sistema di radiografia digitale mobile ad alta frequenza
Io...Applicazione
Questa unità è un'attrezzatura di diagnostica medica a radiografia digitale combinata ad alta frequenza, utilizzata nel reparto di radiografia, ortopedia, reparti, pronto soccorso, sala operatoria, ICU, ecc.Può soddisfare il fabbisogno di parti del corpo come la testa, arti, torace, colonna vertebrale, polmone, stomaco.
II.Specifica
Tipo | Articolo | Specificità | |
Altihradiografia a frequenza | Potenza di uscita massima | 25 kW | |
Frequenza principale dell'inverter | 60 kHz | ||
tubi a raggi X | Concentrati. | 0.6/1.3mm | |
Velocità dell'anodo di rotazione | 3000 giri al minuto | ||
Capacità termica | 900kJ (1200 kHU) | ||
Corrente del tubo | 200 mA | ||
Voltaggio del tubo | 40-125 kV | ||
mAs | 0.4-360 mAs | ||
Sistema di immagine digitale | rilevamento digitaleor | Detettore | Detettore di silicio amorfo |
scintillatore | CezioIo...Odizione | ||
Vista | 14′′×17′′ | ||
Pixel | 3K.×3K | ||
Max. risoluzione spaziale | 3.5Lp/mm | ||
Dimensione dei pixel | 144 μm | ||
Scala di grigi di uscita | 16 bit | ||
DQE | 66% | ||
Stazione di lavoro | Modulo di acquisizione | Raccolta di reti gigabit | |
Mod di elaborazione delle immaginiil | Costruito-ininternazionali avanzate Modulo di potenziamento parametri chosen secondo una parte particolare | ||
Gestione delle informazioni sull'immagine | Dispositivi Dicom Dicom Stampa Trasmissione Dicom | ||
Costruzione fisica prestazioni | Distanza dal pavimento al fuoco | Max:195cm; Min:80cm | |
Distanza dal fuoco al pilastro | Max:125cm; Min:75cm | ||
I componenti del tubo a raggi X possono ruotare attorno all'asse del boom telescopico | ± 90o | ||
Collimator ruotare intorno all'asse verticale | ± 90° | ||
Intervallo di rotazione del pilastro | ±180° | ||
Fornitore di alimentazione | 220V 50/60Hz |
III. Configurazione standard
- No, no, no, no. | Articolo | Quantità |
1 | High frequenzae ad alta tensione CombinatoGeneratore a raggi X | 1 |
2 | Detettore portatile a pannello piatto | 1 |
3 | IPC di alta qualità | 1 |
4 | NEvolvamente progettato mobilepilastrocornice | 1 |
5 | con una lunghezza massima non superiore a 50 mm, collimatore rotante senza fili | 1 |
6 | Sistema di azionamento elettrico di assistenza | 1 |
7 | Freno a mano a esposizione del cavo | 1 |
8 | Dispositivo di esposizione a controllo remoto wireless | 1 |
9 | Parti e accessori | 1 |
IV. Caratteristiche
1.Generatore a raggi X:
1. generatore a raggi X compatto da 25 kW;
2. Alta frequenza di 60 Khz;
3Con alta tecnologia per ridurre le radiazioni;
2.Strumento di alimentazione unico:
1. Supers condensatore per fornire potenza in fotografia e durata;
2. Batteria Li per alimentare il movimento meccanico;
3.Movimento meccanico:
1Il braccio orizzontale può essere contratto liberamente;
2. Il pilastro ha il movimento elettronico su e giù; e può essere ruotato a 360 gradi;
3. Il tubo a raggi X è rotativo e si muove a sinistra e a destra con 90 gradi;
4. Collimator può essere ruotato a sinistra e a destra con 90 gradi;
5- Controllo dell'integrazione
Software:
pannello di comando LCD touch screen per il comodo controllo della macchina;