| Tipo di raffreddamento ((Rifreddamento forzato/diretto) | raffreddamento diretto |
Discongelamento (automatico/manuale) | Manuale | |
Agente frigorifero | Misto | |
Consumo di energia (kWh/24h) | 3.8 | |
Livello di rumore (dB) | 53 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
Intervallo di temperatura(°C) | -40~86°C | |
Sistema di controllo | Marca del compressore/Qty | 1 |
Tipo di evaporatore | Tipo di bobina | |
Evaporatore marterial | tubi di rame | |
Tipo di condensatore | Tipo di tubo | |
Materiale del condensatore | Tubo di Bondi | |
Tipo di sensore | PTC | |
Controllatore di temperatura | Controllatore elettronico di temperatura | |
Visualizzazione | Digitale | |
Potenza | tensione/frequenza ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Potenza apparente |
| |
Potenza ((W) | 455W | |
Energia elettrica (A) | 2.2 | |
Dimensioni | Capacità | 105 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 42/45 | |
Dimensione complessiva(L*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
Dimensioni interne(L*D*H mm) | 480×380×665 | |
Dimensioni dell'imballaggio(L*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
Sistema di allarme | Temperatura alta/bassa | √ |
Malfunzionamento del sensore | √ | |
Malfunzionamento del regolatore di temperatura | √ |