-86°C 340L frigorifero ospedaliero
Dati tecnici | Porta | 2 |
Scaffalature | Scaffalature | |
Tipo di raffreddamento ((Rifreddamento forzato/diretto) | raffreddamento diretto | |
Discongelamento (automatico/manuale) | Manuale | |
Agente frigorifero | HFC | |
Consumo di energia (kWh/24h) | 20 | |
Livello di rumore (dB) | 50 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10~43°C | |
Intervallo di temperatura(°C) | -60~-86°C | |
Sistema di controllo | Marca del compressore/Qty | Secop/2 |
Tipo di evaporatore | Tipo di bobina | |
Evaporatore marterial | tubi di rame | |
Tipo di condensatore | Pinna di tubo di rame | |
Materiale del condensatore | Pelle di alluminio in ottone | |
Tipo di sensore | PTC | |
Controllatore di temperatura | Controllatore elettronico di temperatura | |
Visualizzazione | Digitale | |
Potenza | tensione/frequenza ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Potenza apparente |
| |
Potenza ((W) | 1350W | |
Energia elettrica (A) | 5.8 | |
Dimensioni | Capacità | 340 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 190/220 | |
Dimensione complessiva(L*D*H mm) | 854×1072×1907 | |
Dimensioni interne(L*D*H mm) | 488×607×1140 | |
Dimensioni dell'imballaggio(L*D*H mm) | 935×1070×2128 | |
Sistema di allarme | Temperatura alta/bassa | √ |
Spegni | √ | |
Tensione anormale | √ | |
Malfunzionamento del sensore | √ | |
Controllo schermo filtro | √ | |
Malfunzionamento del regolatore di temperatura | √ | |
Malfunzionamento della batteria di riserva | √ | |
Malfunzionamento del condensatore | √ | |
Temperatura ambiente | √ | |
Porta aperta | √ |