-86°C 188L frigorifero medico
Dati tecnici | Porta | 3 |
Scaffalature | Scaffalature | |
Tipo di raffreddamento ((Rifreddamento forzato/diretto) | raffreddamento diretto | |
Discongelamento (automatico/manuale) | Manuale | |
Agente frigorifero | Misto | |
Consumo di energia (kWh/24h) | 8.2 | |
Livello di rumore (dB) | 60 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
Intervallo di temperatura(°C) | -40~-86°C | |
Sistema di controllo | Marca del compressore/Qty | Cubigel/1pc |
Tipo di evaporatore | Tipo di bobina | |
Evaporatore marterial | tubi di rame | |
Tipo di condensatore | Pinna di tubo di rame | |
Materiale del condensatore | Pelle di alluminio in ottone | |
Tipo di sensore | PTC | |
Controllatore di temperatura | Controllatore elettronico di temperatura | |
Visualizzazione | Digitale | |
Potenza | tensione/frequenza ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Potenza apparente |
| |
Potenza ((W) | 610W | |
Energia elettrica (A) | 3.3 | |
Dimensioni | Capacità | 188 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 150/195.5 | |
Dimensione complessiva(L*D*H mm) | 830 x 810 x 1607.5 | |
Dimensioni interne(L*D*H mm) | 465×465×830 | |
Dimensioni dell'imballaggio(L*D*H mm) | 915×928×1818 | |
Sistema di allarme | Temperatura alta/bassa | √ |
Malfunzionamento del sensore | √ | |
Malfunzionamento del regolatore di temperatura | √ |