-86 gradi frigorifero
BR-RF86D
Dati tecnici | Porta | 1 |
Scaffalature | Scaffalature | |
Tipo di raffreddamento ((Rifreddamento forzato/diretto) | raffreddamento diretto | |
Discongelamento (automatico/manuale) | Manuale | |
Agente frigorifero | Misto | |
Consumo di energia (kWh/24h) | 6.5 | |
Livello di rumore (dB) | 49.5 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
Intervallo di temperatura(°C) | -40~-86°C | |
Sistema di controllo | Marca del compressore/Qty | Secop/1 |
Tipo di evaporatore | Tipo di bobina | |
Evaporatore marterial | tubi di rame | |
Tipo di condensatore | Pinna di tubo di rame | |
Materiale del condensatore | Pelle di alluminio in ottone | |
Tipo di sensore | PTC | |
Controllatore di temperatura | Controllatore elettronico di temperatura | |
Visualizzazione | Digitale | |
Potenza | tensione/frequenza ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Potenza apparente |
| |
Potenza ((W) | 450 W | |
Energia elettrica (A) | 3.1 | |
Dimensioni | Capacità | 50 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 75/95 | |
Dimensione complessiva(L*D*H mm) | 540×620×1145 | |
Dimensioni interne(L*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
Dimensioni dell'imballaggio(L*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
Sistema di allarme | Temperatura alta/bassa | √ |
Spegni | / | |
Tensione anormale | / | |
Malfunzionamento del sensore | √ | |
Controllo schermo filtro | N | |
Malfunzionamento del regolatore di temperatura | √ |